Monogen 400G
O Monogen é uma fórmula de baixo teor lipídico, em pó, desenvolvida para pessoas que necessitam de uma dieta com baixa ingestão de triglicéridos de cadeia longa (TCL) e elevada ingestão de triglicerídeos de cadeia média (TCM). Foi formulado especialmente para crianças de até 10 anos com necessidades dietéticas específicas, e deve ser consumido sempre seguindo a indicação de um profissional de saúde.
O que é e para que serve o Monogen
O Monogen é uma fórmula em pó de baixo teor lipídico, especialmente formulada para pessoas com necessidades dietéticas específicas: com baixa ingestão de triglicéridos de cadeia longa, ou TCL, e elevada ingestão de triglicerídeos de cadeia média, ou TCM.
Sua fórmula é adicionada de ácido linoleico, ácido alfa-linolênico, o ácido graxo docosahexaenóico (DHA) e ácido araquidônico (AA).
Foi desenvolvido para crianças entre 0 e 10 anos, com necessidades específicas, devendo ser consumido sob recomendação do profissional de saúde.
A indicação de produtos deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde, caso a caso, conforme a situação clínica e nutricional do paciente. Consulte sempre seu profissional de saúde.
O MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: APÓS OS 6(SEIS) MESES DE IDADE, CONTINUE AMAMENTANDO SEU FILHO E OFEREÇA NOVOS ALIMENTOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Código EAN | 5016533635737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | R$ 298,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.505000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Sem Sabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | "Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 11 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para Demais localidades" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* 100 ml: aprox.16,8 g de pó em 90 ml de água.
Osmolaridade: 210 mOsm/L Osmolalidade: 240mOsm/kg água |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 9,9cmx13,5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | monogen,leite monogen,monogen formula |
-
Neoforte - 400gAs low as R$ 184,99
-
Fortini Plus Pó - 400gAs low as R$ 56,99