App - Milnutri Vitamina de Frutas - 760g
- Comprar 3 para R$ 20,99 cada e Salvar5%
app - O Milnutri Vitamina de Frutas é um composto lácteo com fibras e um mix exclusivo de nutrientes que contribuem para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. É feito com frutas de verdade, especificamente banana e maçã, e possui os mesmos nutrientes de Milnutri Premium, sendo rico em vitaminas C e D, e fonte de cálcio, ferro, zinco, vitaminas A, B2, B12, B5, E e K. Não contém glúten.
app - A nutrição na infância
A infância é um dos períodos de crescimento mais rápidos e intensos do organismo. Nesta fase, uma nutrição adequada – com todos os macro e micronutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais – é essencial para a maturação óssea, a capacidade dos sistemas respiratório e circulatório, a habilidade motora e a resistência física. A nutrição também é fundamental para o desenvolvimento cognitivo1.
O que é e para que serve o Milnutri Vitamina de Frutas
O Milnutri Vitamina de Frutas é um composto lácteo da Danone formulado a partir de estudos científicos para ajudar as crianças a alcançar suas necessidades nutricionais de macro e micronutrientes e contribuir para seu crescimento e desenvolvimento físico e cognitivo. Contém frutas de verdade em sua composição: banana e maçã.
Sua composição leva o DHA, da família ômega 3, o ácido graxo mais abundante no sistema nervoso central, cuja absorção é fundamental durante o início na vida.
Milnutri Vitamina de Frutas também é rico em Vitamina D, que contribui para o desenvolvimento e saúde dos ossos, e fonte de diversos outros nutrientes, entre eles:
- Ferro: necessário para o sistema imune e para o transporte de oxigênio, além de reduzir o risco de anemia ferropriva2;
- Cálcio, também importante para ossos mais saudáveis e para o sistema imune3;
- Zinco, essencial para o sistema imunológico e para a divisão celular4.
- Vitaminas A, B2, B12, B5, C, E e K.
A indicação de produtos deve ser sempre avaliada pelo profissional de saúde, caso a caso, conforme a situação clínica e nutricional do paciente. Consulte sempre seu profissional de saúde.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, SOJA E PEIXE. CONTÉM LACTOSE.
AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA ALIMENTAR CRIANÇAS MENORES DE 1(UM) ANO DE IDADE. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 (DOIS) ANOS DE IDADE OU MAIS.
Código EAN | 7891025112105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | R$ 22,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.918000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Vitamina de Frutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 760g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | app- texto de urg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | app - Lave as mãos antes do preparo. Utilize somente utensílios limpos e secos. Colocar 6 colheres-medida ou 3 colheres de sopa cheias (30g) de Milnutri vitamina de Frutas em 180 mL de água morna ou fria e misture até que o pó se dissolva por completo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | app - cuidados de uso |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | app - Leite parcialmente desnatado, concentrado proteico do soro de leite, lactose, óleos vegetais(óleo de girassol, óleo de colza, óleo de coco, óleo de palma), maltodextrina, galactooligosacarideo, frutooligossacarideo, óleo de peixe, cálcio, vitamina C, maça em pó, banana em pó, ferro, inositol, zinco, vitamina E, colina, cobre, ácido, pantotênico, vitamina A, vitamina B2, manganês,acido folico, selenio, vitamina K, niacina, vitamina D, vitamina B1, vitamina B6, biotina, vitamina B12, aromatizantes, emulsificante lecitina de soja e acidulante citrato trissódico. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ESSE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE, DE PEIXE E DE SOJA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
*QUANTIDADE SUFICIENTE PARA O PREPARO DE 200 ml. ** % VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 kcal OU 8400 kJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. *** VD NÃO ESTABELECIDO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Milnutri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 13,2 cm x 14,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | milnutri vitamina de frutas,milnutri vitamina de frutas como fazer,milnutri vitamina de frutas para que serve,milnutri vitamina de frutas como preparar,milnutri vitamina de frutas é bom,milnutri vitamina de frutas composição,milnutri vitamina de frutas en |
-
Neoforte - 400gAs low as R$ 184,99
-
Fortini Plus Pó - 400gAs low as R$ 56,99
-
YoPRO Bebida Láctea UHT 15g de proteínas 250mlAs low as R$ 5,99 Regular Price R$ 7,99
-
Nutri Enteral 1,5kcal - 200mlAs low as R$ 7,99