KetoCal 4:1 - 300g
O KetoCal 4:1 é uma dieta cetogênica para crianças com epilepsia refratária a medicamentos. Contém 4g de gordura para cada 1g de carboidratos e proteínas, e é adicionado de vitaminas e minerais em quantidade balanceadas, contribuindo para o alcance e manutenção do estado de cetose e o alcance das metas nutricionais. Sua composição auxilia na redução das crises epilépticas de crianças com Epilepsia Farmacorresistente, que não respondem ao tratamento medicamentoso. Contribui para a manutenção do crescimento adequado da criança. KetoCal deve ser consumido conforme a recomendação do profissional da saúde.
Epilepsia Farmacorresistente: como lidar
A epilepsia – condição neurológica que afeta o cérebro e o sistema nervoso – acomete cerca de 1% da população e é mais comum durante a infância, principalmente no primeiro ano de vida. Os medicamentos antiepilépticos apresentam boas respostas em 70% dos casos; os 30% restantes, porém, sofrem do que é chamado Epilepsia Farmacorresistente.
Nesses casos, um caminho indicado é adotar a dieta cetogênica, uma terapia nutricional com grandes quantidades de gordura, adequado teor de proteínas e restrição de carboidratos.
Com a disponibilidade de glicose reduzida, o cérebro utiliza corpos cetônicos provenientes do metabolismo da gordura, chamado de estado de cetose. Os corpos cetônicos, em quantidades elevadas, induzem um efeito anticonvulsionante, estimulando também, a produção de neurotransmissores inibidores.
Como funciona o KetoCal 4:1
KetoCal 4:1 é uma dieta cetogênica desenvolvida pela Danone com proporção de 4 gramas de gordura para cada 1 grama de carboidratos mais proteínas. Sua fórmula é ainda enriquecida com vitaminas, minerais, fibras, DHA, ARA e outros nutrientes que auxiliam no alcance e manutenção das metas nutricionais do organismo, colaborando no crescimento e desenvolvimento da criança. Deve ser e consumido conforme a recomendação do profissional da saúde.
A elevada proporção de gordura em relação a soma de carboidratos e proteínas, mimetiza o estado de jejum, contribuindo para o alcance do estado de cetose do corpo, estimulando a produção de corpos cetônicos, que leva a diminuição das crises epilépticas.
Indicações e quando usar o KetoCal 4:1
O KetoCal 4:1 foi desenvolvido para auxiliar crianças que necessitam de terapia com dieta cetogênica, sempre sob orientação de um médico neurologista.
Código EAN | 4008976413073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | R$ 308,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.410000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Sem Sabor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de Urgência | Caso tenha qualquer problema na compra desse produto, favor ligar no 3095-8482 para São Paulo, ou 0800 727 8027 para Demais Localidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | O KetoCal pode ser administrado por via oral de forma pura, misturada a outros alimentos ou em preparações culinárias. Também pode ser ingerido por via enteral (por sonda), conforme a recomendação do profissional da saúde. Instrução de uso via oral: Utilize somente água previamente fervida resfriada entre 45° e 50°C. Lave sempre as mãos antes de preparar o alimento. Coloque a quantidade de água necessária no recipiente de preparo previamente esterilizado. Adicione a quantidade de Ketocal segundo a orientação de médico ou nutricionista. Para preparar Ketocal a 1,0 kcal/ml, adicione 14,2 g do pó em 86 ml de água. Mexa ou agite até que o pó dissolva completamente. Instrução de uso via sonda: volume, diluição e taxa de infusão devem ser ajustados conforme a necessidade e tolerância do paciente sob supervisão de médico e/ou nutricionista. Para os casos em que o profissional de saúde recomende alterar a densidade energética do preparo por necessidade nutricional da criança, seguir as instruções prévias de homogeneização ajustando o volume final, conforme a tabela de diluição:
TABELA DE DILUIÇÃO DO PRODUTO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e fresco. Após aberta, conservar a embalagem fechada, não refrigerar e consumir em até 1 mês. Após o preparo, consumir imediatamente ou manter sob refrigeração e consumir em até 24 horas. Sobras não devem ser utilizadas. USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. PROIBIDO O USO POR VIA PARENTERAL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Óleo de palma refinado, óleo de soja refinado, caseína, soro de leite, celulose, inulina, carbonato de cálcio, xarope de glicose desidratado, oligofrutose, goma arábica, fosfato de cálcio tribásico, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, acetato de magnésio, amido resistente, L-arginina, L-cistina, bitartarato de colina, óleo de Mortierella alpina, óleo de Crypthecodinium cohnii, polissacarídeos da soja, L-triptofano, maltodextrina, caseinato de sódio, óleo de girassol refinado, L-ascorbato de sódio, L-fenilalanina, L-valina, L-tirosina, L-carnitina, taurina, sulfato ferroso, acetato de DL-alfa tocoferila, mio-inositol, L-histidina, sulfato de zinco, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês (II), sulfato de cobre, cloridrato de cloreto de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acetato de retinila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, molibidato de sódio, cloreto de cromo (III), selenito de sódio, fitomenadiona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, antiumectante dióxido de silício e antioxidantes palmitato de ascorbila e mistura concentrada de tocoferol. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DE SOJA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
* Diluição (100 mL): 86 mL de água + 14,2 g de pó Osmolaridade: 150 mOsm/L Osmolalidade: 170 mOsm/kg água |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Ketocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 9,9 cm x 13,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | ketocal,ketocal 4.1,ketocal ingredientes,formula ketocal,como preparar ketocal,ketocal como funciona,dieta cetogenica com ketocal,dieta cetogenica ketocal,dieta ketocal,ketocal calculadora,ketocal composição,ketocal diluição,ketocal o que é |
-
Fortini Plus Pó - 400gAs low as R$ 56,99
-
Neoforte - 400gAs low as R$ 184,99