Fortini Complete Chocolate - 800g
Suplemento nutricional normocalórico indicado para crianças entre 3 e 10 anos com dificuldade alimentar. Sabor chocolate em apresentação 800g.
Código EAN | 7891025118855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço | R$ 79,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.958000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Chocolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 800g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preparation Mode | 1- Lave as mãos antes de preparo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use Care | Conservar em local seco e fresco. Após aberto: não refrigerar, conservar a lata bem fechada em local seco e fresco e consumir em até 3 semanas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredientes | Sólidos do leite desnatado, maltodextrina, óleos vegetais (óleo de girassol, óleo de canola, óleo de girassol alto oleico, óleo de coco, óleo de palma), proteína do soro do leite, lactose, fibras alimentares (galacto-oligossacarídeos e fruto-oligossacarídeos), cacau, óleo de peixe, carbonato de cálcio, bitartarato de colina, ácido L-ascórbico, fosfato de potássio dibásico, taurina, mio-inositol, sulfato ferroso, sulfato de zinco, cloridrato de piridoxina, DL-alfa-tocoferol, cloreto de colina, nicotinamida, cloridrato de cloreto de tiamina, gluconato cúprico, colecalciferol, sulfato de manganês (II), riboflavina, palmitato de retinila, acetato de DL-alfa-tocoferila, ácido N-pteroil-L-glutâmico, selenito de sódio, fitomenadiona, cloreto de cromo (III), D-biotina, cianocobalamina, molibdato de sódio, antioxidante ascorbato de sódio, aromatizante e emulsificante lecitina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela Nutricional |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Fortini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | Danone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | Em pó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 13.2 cm x 14.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem | Lata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Terms | fortini complete,fortini complete chocolate,fortini complete engorda,fortini complete para que serve,fortini complete como preparar,fortini complete efeitos colaterais,para que serve,fortini complete como preparar o leite fortini complete composição do fo |
-
Neoforte - 400gAs low as R$ 184,99
-
Fortini Plus Pó - 400gAs low as R$ 56,99